Rapportsäsongen för Q2 2023:
Sommarens rapportperiod
Här finns rapportkalendern för Murgatas fokusbolag i hälsovårdssektorn. Samtliga utvalda aktier är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista. Alla bolagen har en “egen” sida med mer information och bakgrund om dem.
Den aktuella rapportkalendern hittar du här!
Kalendariet anger datum och tider för kommande rapportsläpp och telefonkonferenser. Agendan uppdateras löpande när bolag meddelar tiderna.
Efter rapporterna släppts kommer länkar till rapporten och presentationerna läggas upp. Man kan även klicka på bolagsnamnet för att komma till respektive bolagssida och läsa mer om bolaget. För en del bolag kommer vi skriva rapportkommentarer kort efter rapporten släppts.
Tips: Gå igenom rapporterna och presentationerna från tidigare kvartal som förberedelse inför kommande rapporter.
Vecka 28
Torsdag 13 juli
Bonesupport
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[1Q23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[4Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[2Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Xvivo Perfusion
Rapport | Presentation (pdf)
[1Q23: Rapport | Presentation (pdf)]
[4Q22: Rapport | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport | Presentation (pdf)]
[2Q22: Rapport | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Presentation (pdf)]
Fredag 14 juli
AddLife
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[1Q23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[4Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[3Q22: Rapport]
[2Q22: Rapport | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast]
Arjo
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[1Q23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[4Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[3Q22: Rapport | Presentation från kapitalmarknadsdagen (pdf)]
[2Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q23: Rapport]
[4Q22: Rapport]
[3Q22: Rapport]
[2Q22: Rapport]
[1Q22: Rapport]
[1Q23: Rapport]
[4Q22: Rapport]
[3Q22: Rapport]
[2Q22: Rapport | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Presentation (pdf)]
Vitrolife
Rapport | Presentation
[1Q23: Rapport | Presentation]
[4Q22: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[2Q22: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[1Q22: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
Vecka 29
[1Q23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[4Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[3Q22: Rapport |Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[2Q22: Rapport | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
Tisdag 18 juli
Bactiguard
Rapport | Webcast
[1Q23: Rapport | Webcast]
[4Q22: Rapport | Webcast]
[3Q22: Rapport | Webcast]
[2Q22: Rapport | Webcast]
[1Q22: Rapport | Webcast]
[1Q23: Rapport | Webcast]
[4Q22: Rapport | Webcast]
[3Q22: Rapport | Webcast]
[2Q22: Rapport | Webcast]
[1Q22: Rapport | Webcast]
Getinge
Rapport | Presentation (pdf) | Webcast
[1Q23: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast]
[4Q22: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast]
[2Q22: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[1Q22: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast]
Orexo
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[1Q23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[4Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[3Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[2Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q23: Rapport | Webcast]
[4Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport | Webcast]
[2Q22: Rapport | Webcast]
[1Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
Torsdag 20 juli
Attendo
Rapport | Webcast
[1Q23: Rapport | Webcast]
[4Q22: Rapport | Webcast]
[3Q22: Rapport | Webcast]
[2Q22: Rapport | Webcast]
[1Q22: Rapport | Webcast]
[1Q23: Rapport | Webcast]
[4Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[2Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q23: Rapport]
[4Q22: Rapport | Webcast]
[3Q22: Rapport | Webcast]
[2Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[1Q22: Rapport | Webcast]
[1Q23: Rapport]
[4Q22: Rapport]
[3Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[2Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Fredag 21 juli
Biogaia
Rapport | Presentation | Webcast
[1Q23: Rapport | Presentation | Webcast]
[4Q22: Rapport | Presentation | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport | Presentation | Webcast]
[2Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[1Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
Vecka 30
[1Q23: Rapport]
[4Q22: Rapport |Murgatas rapportkommentar]
[3Q22: Rapport]
[2Q22: Rapport |Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport |Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
Onsdag 26 juli
Medicover
Rapport
[1Q23: Rapport]
[4Q22: Rapport]
[3Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[2Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Vecka 31
Inga rapporter
Vecka 32
Inga rapporter
Vecka 33
Inga rapporter
Vecka 34
Torsdag 24 augusti
Elekta (Q1 2023/24; maj-jul)
[4Q22/23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[3Q22/23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[2Q22/23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22/23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[4Q21/22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
Fredag 25 augusti
Raysearch
[1Q23: Rapport | Webcast]
[4Q22: Rapport | Webcast]
[3Q22: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[2Q22: Rapport]
[1Q22: Rapport]
Vecka 35
Inga rapporter
Vecka 36
Tisdag 5 september
Sectra (Q1 2023/24; maj-jul)
[4Q22/23: Rapport | Webcast]
[3Q22/23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[2Q22/23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[1Q22/23: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[4Q21/22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Alla rapportsäsonger har sina egenheter.
Se Murgatas film om hur de brukar skilja sig åt!
Vad är det egentligen som gör att “bra” rapporter kan sänka aktier på rapportdagar?
Läs mer om:
- Fokusbolagen och andra bolag i Hälsovårdssektorn på Bolagssidan
- Hälsovårdssektorn på Sektorsidan
- Aktier och investeringar på vår Börssida
- Här finns Murgatas Blogg
Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research
Björn Olander äger vid ovanstående publiceringsdatum aktier i Elos Medtech och Hansa. Han äger inte aktier i de övriga omnämnda bolagen.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.