Rapportsäsongen för Q1 2021:
Vårens rapportperiod
Här finns hittar du alla rapporter, presentationer och länkar till webcasts som Murgatas fokusbolag i hälsovårdssektorn från rapportsäsongen Q1 2021. Jag skulle vilja påstå att ingen hinner med att ta del av allt det här under rapportsäsongen (inte ens jag). Så gå tillbaka till dem du missade och är lite extra intresserad av. Det är också en utmärkt utgångspunkt inför nästa rapportsäsong. Samtliga utvalda aktier är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista. Alla bolagen har en “egen” sida med mer information och bakgrund om dem.
Det här en är rapportkalender från en tidigare rapportperiod. Aktuell rapportkalender finns alltid här (spara länken!):
murgata.se/rapportperiod
Kalendariet anger datum och tider för kommande rapportsläpp och telefonkonferenser. Agendan uppdateras löpande när bolag meddelar tiderna.
Efter rapporterna släppts kommer länkar till rapporten och presentationerna läggas upp. Man kan även klicka på bolagsnamnet för att komma till respektive bolagssida och läsa mer om bolaget. För en del bolag kommer vi skriva rapportkommentarer kort efter rapporten släppts. Följ oss på Twitter, Facebook och Instagram, så missar du inget. Mer info längst ner.
Tips: Gå igenom rapporterna och presentationerna för tidigare kvartal som förberedelse för kommande rapporter.
Vecka 16
Tisdag 20 april
Getinge
Rapport | Presentation (pdf) | Webcast
[Från Q4: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast]
[Från Q3: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q2: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast]
[Från Q1: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast]
Onsdag 21 april
Xvivo Perfusion
Rapport | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q2: Q2-rapporten | Presentationen (OBS! Powerpoint) | Webcast (länk) | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Torsdag 22 april
Bactiguard
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
GHP
Rapport | Presentation | Webcast (mp3-fil) | Webcast (länk)
[Från Q4: Rapport | Presentation | Webcast (mp3-fil) | Webcast (länk)]
[Från Q3: Rapport | Webcast (länk) | Murgatas rapportkommentar här!]
[Från Q2: Rapport | Presentation | Webcast (mp3-fil) | Webcast (länk)|
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Hansa Biopharma
Rapport | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Vitrolife
Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar här!
[Från Q4: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q3: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q2: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q1: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar här]
Fredag 23 april
Probi
Rapport | Webcast
[Från Q4: Rapport | Webcast]
[Från Q3: Rapport | Webcast]
[Från Q2: Rapport | Webcast]
[Från Q1: Rapport | Webcast]
Vecka 17
Tisdag 27 april
Arjo
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar här!]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar här!]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar här!]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Onsdag 28 april
AddLife
Rapport | Webcast
[Från Q4: Rapport | Webcast]
[Från Q3: Rapport | Webcast]
[Från Q2: Rapport | Webcast]
[Från Q1: Rapport | Webcast]
[Från Q4: Rapport | Murgatas rapportkommentar här!]
[Från Q3: Rapport]
[Från Q2: Rapport]
[Från Q1: Rapport]
Cellavision
Rapport | Presentation (pdf) | Webcast
[Från Q4: Rapport | Webcast]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q2: Rapport | Presentation (pdf) | Webcast (länk)| Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q1: Rapport | Webcast]
Elos Medtech
Rapport | Murgatas rapportkommentar här
[Från Q4: Rapport | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q3: Rapport | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q2: Rapport | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q1: Rapport | Murgatas rapportkommentar här]
Torsdag 29 april
Episurf
Rapport | Presentation
[Från Q4: Rapport]
[Från Q3: Rapport]
[Från Q2: Rapport]
[Från Q1: Rapport]
Medicover
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Orexo
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast]
[Från Q1: Rapport | Webcast]
Vecka 18
Onsdag 5 maj
Raysearch
Rapport
[Från Q4: Rapport]
[Från Q3: Rapport]
[Från Q2: Rapport]
[Från Q1: Rapport]
Torsdag 6 maj
Attendo
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Biogaia
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q4: Murgatas rapportkommentar här! | Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Murgatas rapportkommentar här! | Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Murgatas rapportkommentar här! | Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Bonesupport
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q4: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
Boule
Rapport | Murgatas rapportkommentar här
[Från Q4: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från Q3: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från Q4: Rapport | Webcast]
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast]
[Från Q1: Rapport | Webcast]
Fredag 7 maj
C-RAD
Rapport | Webcast
[Från Q4: Rapport | Webcast]
[Från Q3: Rapport | Webcast]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q1: Rapport | Webcast]
Vecka 19
Inga rapporter
Vecka 20
Inga rapporter
Vecka 21
Fredag 28 maj
Elekta (Q4 2020/21; februari-april)
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q3: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar här]
[Från Q4: Rapport | Webcast]
Vecka 22
Onsdag 2 juni
Sectra (Q4 2020/21; februari-april)
Rapport (korrigerad) | Webcast | Presentation (pdf)
[Från Q3: Rapport (korrigerad) | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q2: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q1: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från Q4: Rapport | Webcast]
Följ Murgata på sociala medier
Kommentarer och analyser släpps först på murgata.se, sedan på Twitter (följ @MurgataER) och därefter på Facebook (följ MurgataER). Vi finns även på Instagram (följ MurgataER).
På LinkedIn fokuserar vi inte lika mycket på enskilda bolag, men följ oss gärna där också (länk här).
Passa även på att anmäla dig till våra mailutskick. Tanken är att de inte ska översvämma dem som prenumererar och att de ska vara läsvärda. Kommentarer osv är snabbare på Facebook och framför allt Twitter. Anmäl här:
Du behöver inte uppge ditt namn, adresserna säljs inte vidare och mailen är reklamfria. Prenumerationen kostar ingenting och man kan när som helst säga upp den. Är du tveksam så är det bara att testa!
Läs mer om:
- Fokusbolagen och andra bolag i hälsovårdssektorn på Bolagssidan
- Hälsovårdssektorn på Sektorsidan
- Aktier och investeringar på vår Börssida
- Här finns Murgatas Blogg
Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research
Björn Olander äger inte och får inte heller äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Björn Olander äger vid ovanstående publiceringsdatum aktier i Biogaia, Episurf, Hansa, Orexo och Probi. Han äger inte aktier i de övriga omnämnda bolagen.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.