HomeSektorRapportkalender för Q4 2021

Rapportkalender för Q4 2021

Rapportsäsongen för Q4 2021:
Årets första rapportperiod

Här finns rapportkalendern för Murgatas fokusbolag i hälsovårdssektorn. Samtliga utvalda aktier är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista. Alla bolagen har en “egen” sida med mer information och bakgrund om dem.

Du hittar alltid den senaste rapportkalendern här:
https://murgata.se/rapportperiod/

Kalendariet anger datum och tider för kommande rapportsläpp och telefonkonferenser. Agendan uppdateras löpande när bolag meddelar tiderna.

Efter rapporterna släppts kommer länkar till rapporten och presentationerna läggas upp. Man kan även klicka på bolagsnamnet för att komma till respektive bolagssida och läsa mer om bolaget. För en del bolag kommer vi skriva rapportkommentarer kort efter rapporten släppts. Följ oss på Twitter, Facebook och Instagram, så missar du inget. Mer info längst ner.

Tips: Gå igenom rapporterna och presentationerna för tidigare kvartal som förberedelse för kommande rapporter.


Vecka 4

Torsdag 27 januari
C-RAD
Rapport | Murgatas rapportkommentar

[Från 3Q21: RapportWebcast | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: RapportWebcast]
[Från 1Q21: RapportWebcast]

[Från 4Q20: RapportWebcast]
[Från 3Q20: RapportWebcast]
[Från 2Q20: RapportWebcast | Murgatas rapportkommentar]

[Från 1Q20: RapportWebcast]

Orexo
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20: Rapport | Webcast]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast]

Xvivo Perfusion
Rapport | Presentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20: Rapport | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: Q2-rapporten | Presentation (pptx) | Webcast (länk) | Murgatas rapportkommentar]

[Från 1Q20: Rapport | WebcastPresentation (pdf)]

Fredag 28 januari
Getinge
Rapport | Presentation (pdf)Webcast

[Från 3Q21: Rapport | Presentation (pdf)Webcast]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation (pdf)Webcast]
[Från 1Q21: Rapport | Presentation (pdf)Webcast]
[Från 4Q20: Rapport | Presentation (pdf)Webcast]
[Från 3Q20: Rapport | Presentation (pdf)Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: Rapport | Presentation (pdf)Webcast]

[Från 1Q20: Rapport | Presentation (pdf)Webcast]


Vecka 5

Onsdag 2 februari
Probi
Rapport | Webcast

[Från 3Q21: Rapport | Webcast | Presentation]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast | Presentation]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast | Presentation]

[Från 4Q20: Rapport | Webcast | Presentation]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast | Presentation]
[Från 2Q20: Rapport | Webcast | Presentation]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast | Presentation]

Torsdag 3 februari
Arjo
Rapport | WebcastPresentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | WebcastPresentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: Rapport | WebcastPresentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | WebcastPresentation (pdf)]
[Från 4Q20: Rapport | WebcastPresentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 3Q20: Rapport | WebcastPresentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: Rapport | WebcastPresentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

Boule
Rapport |Presentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 1Q21: Rapport | Murgatas rapportkommentar]

[Från 4Q20: RapportPresentation (pdf)]
[Från 3Q20: RapportPresentation (pdf)]
[Från 2Q20: RapportPresentation (pdf)]

[Från 1Q20: RapportPresentation (pdf)]

Hansa Biopharma
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20: Rapport | WebcastPresentation (pdf)]
[Från 3Q20: RapportPresentation (pdf)]
[Från 2Q20: Rapport | WebcastPresentation (pdf)]

[Från 1Q20: Rapport | WebcastPresentation (pdf)]

Fredag 4 februari
AddLife
Rapport | Webcast

[Från 3Q21: Rapport | Webcast]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast]
[Från 4Q20: Rapport | Webcast]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast]
[Från 2Q20: RapportWebcast]

[Från 1Q20: RapportWebcast]

Biogaia
RapportWebcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar

[Från 3Q21: RapportWebcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: RapportWebcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: RapportWebcast | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20: RapportWebcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 3Q20: RapportWebcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: RapportWebcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]

[Från 1Q20: RapportWebcast | Presentation (pdf)]

Cellavision
RapportWebcast

[Från 3Q21: Rapport | Presentation (pdf)Webcast | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation (pdf)Webcast| Murgatas rapportkommentar]
[Från 1Q21: Rapport | Presentation (pdf)Webcast]

[Från 4Q20: RapportWebcast]
[Från 3Q20: RapportWebcast | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: Rapport | Presentation (pdf)Webcast (länk)| Murgatas rapportkommentar]

[Från 1Q20: RapportWebcast]


Vecka 6

Tisdag 8 februari
Bactiguard
RapportWebcast

[Från 3Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

Torsdag 10 februari
Attendo
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

Fredag 11 februari
Biotage
Rapport | Murgatas rapportkommentar

[Från 3Q21: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: Rapport]
[Från 1Q21: Rapport]
[Från 4Q20: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 3Q20: Rapport]
[Från 2Q20: Rapport]

[Från 1Q20: Rapport]

Episurf
Rapport | Presentation

[Från 3Q21: Rapport | Presentation]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation]
[Från 1Q21: Rapport | Presentation]
[Från 4Q20: Rapport]
[Från 3Q20: Rapport]
[Från 2Q20: Rapport]

[Från 1Q20: Rapport]

Medicover
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

[Från 4Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]


Vecka 7

Onsdag 16 februari
Camurus
Rapport | Webcast

[Från 3Q21: Rapport | Webcast]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast]

[Från 4Q20: Rapport | Webcast]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20: Rapport | Webcast]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast]

Vitrolife
Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar

[Från 3Q21: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[Från 1Q21: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[Från 4Q20: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[Från 3Q20: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]
[Från 1Q20: Rapport | Presentation | Murgatas rapportkommentar]

Torsdag 17 februari
Bonesupport
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)

[Från 3Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

[Från 4Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

[Från 1Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]


Vecka 8

Onsdag 23 februari
GHP
Rapport | Presentation

[Från 3Q21: Rapport | Presentation |Webcast (mp3-fil) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: Rapport | Presentation | Webcast (mp3-fil) | Webcast (länk) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 1Q21: Rapport | Presentation | Webcast (mp3-fil) | Webcast (länk)]
[Från 4Q20: Rapport | Presentation | Webcast (mp3-fil) | Webcast (länk)]
[Från 3Q20: RapportWebcast (länk) | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: Rapport | Presentation | Webcast (mp3-fil) | Webcast (länk)|
[Från 1Q20: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

Raysearch
Rapport | Murgatas rapportkommentar

[Från 3Q21: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: Rapport]
[Från 1Q21: Rapport]
[Från 4Q20: Rapport]
[Från 3Q20: Rapport]
[Från 2Q20: Rapport]

[Från 1Q20: Rapport]

Torsdag 24 februari
Elekta (Q3 2020/21; november-januari)
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)

[Från 2Q21/22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21/22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20/21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20/21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20/21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q20/21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf) | Murgatas rapportkommentar]

[Från 4Q19/20: Rapport | Webcast]

Elos Medtech
Rapport

[Från 3Q21: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q21: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 1Q21: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 4Q20: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 3Q20: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 2Q20: Rapport | Murgatas rapportkommentar]
[Från 1Q20: Rapport | Murgatas rapportkommentar]


Vecka 9

Inga rapporter


Vecka 10

Onsdag 9 mars
Sectra (Q3 2020/21; november-januari)
Rapport | Webcast | Presentation (pdf)

[Från 2Q21/22: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q21/22: Rapport (korrigerad) | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 4Q20/21: Rapport (korrigerad) | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 3Q20/21: Rapport (korrigerad) | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 2Q20/21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]
[Från 1Q20/21: Rapport | Webcast | Presentation (pdf)]

[Från 4Q19/20: Rapport | Webcast]


Följ Murgata på sociala medier

Kommentarer och analyser släpps först på murgata.se, sedan på Twitter (följ @MurgataER) och därefter på Facebook (följ MurgataER). Vi finns även på Instagram (följ MurgataER).

Missa inte att Murgata numera finns på YouTube – följ oss där!

LinkedIn fokuserar vi inte lika mycket på enskilda bolag, men följ oss gärna där också (länk här)!

Passa även på att anmäla dig till våra mailutskick. Tanken är att de inte ska översvämma dem som prenumererar och att de ska vara läsvärda. Kommentarer osv är snabbare på Facebook och framför allt Twitter. Anmäl här:

Du behöver inte uppge ditt namn, adresserna säljs inte vidare och mailen är reklamfria. Prenumerationen kostar ingenting och man kan när som helst säga upp den.

Är du tveksam så är det väl bara att testa!

Läs mer om:

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får inte heller äga aktier i Elos Medtech. Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Björn Olander äger vid ovanstående publiceringsdatum aktier i Hansa och Orexo. Han äger inte aktier i de övriga omnämnda bolagen.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
385SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick